Desde los atentados terroristas del 11-M, en 2004, las fuerzas de seguridad españolas han detenido a 707 personas por supuesta relación con el yihadismo. Otras 66 han caído en operaciones fuera de España llevadas a cabo desde 2013. Solo en la presente legislatura, que comenzó el 19 de julio del año pasado, han sido detenidos 76 sospechosos en territorio español y otros siete en el extranjero.
Detenidos y operaciones en 2017
Actualizadas a 2 de junio
| Alicante | 2 | 2 | Alicante (1), Teulada (1) | 
| Álava | 1 | 1 | Vitoria | 
| Barcelona | 6 | 10 | Badalona (3), Roda de Ter (2), Terrassa (1), Vallbona d'Anoia (1), Barcelona (2), Cornellà de Llobregat (1) | 
| Vizcaya | 1 | 1 | Bilbao | 
| Ceuta | 2 | 3 | Ceuta | 
| Guipúzcoa | 1 | 1 | San Sebastián | 
| Girona | 2 | 2 | Figueres, Santa Coloma de Farnes | 
| Las Palmas | 2 | 2 | Las Palmas | 
| Madrid | 4 | 5 | Madrid (3), Pinto (1), Parla (1) | 
| Segovia | 2 | 3 | El Espinar (2), Los Ángeles de San Rafael (1) | 
| Tarragona | 1 | 1 | Salou | 
| Valencia | 1 | 1 | Benetússer | 
| Córdoba | 1 | 3 | Lucena (3) | 
Detenidos y operaciones en 2017
Actualizadas a 2 de junio
| Alicante | 2 | 2 | Alicante (1), Teulada (1) | 
| Álava | 1 | 1 | Vitoria | 
| Barcelona | 6 | 10 | Badalona (3), Roda de Ter (2), Terrassa (1), Vallbona d'Anoia (1), Barcelona (2), Cornellà de Llobregat (1) | 
| Vizcaya | 1 | 1 | Bilbao | 
| Ceuta | 2 | 3 | Ceuta | 
| Guipúzcoa | 1 | 1 | San Sebastián | 
| Girona | 2 | 2 | Figueres, Santa Coloma de Farnes | 
| Las Palmas | 2 | 2 | Las Palmas | 
| Madrid | 4 | 5 | Madrid (3), Pinto (1), Parla (1) | 
| Segovia | 2 | 3 | El Espinar (2), Los Ángeles de San Rafael (1) | 
| Tarragona | 1 | 1 | Salou | 
| Valencia | 1 | 1 | Benetússer | 
| Córdoba | 1 | 3 | Lucena (3) | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario